वैक्यूम कास्टिंग सामग्री ABS की तरह polyurethanes- डेटा शीट
May 20, 2020
एक संदेश छोड़ें
विवरण तालिका
एबीएस की तरह पॉलीयूरेथेन / एचएमपीयू 1-6
| इकाइयों | HMPU 1 | HMPU 3 | HMPU 3 पी | HMPU 4 | HMPU 5 | HMPU 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घनत्व | ग्राम / सेमी ³ | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 25 ° C पर कठोरता | शोर डी | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| 60 ° C पर कठोरता | शोर डी | GG gt; 65 (120 ° C) | 70 (130°C) | 70 (130°C) | n/a | n/a | n/a |
| तन्यता ताकत | एमपीए | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| नापने वाला लचीला | एमपीए | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| झुकने की ताकत | एमपीए | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| झुकने का मापांक | एमपीए | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| तोड़ने पर बढ़ावा | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| असर की प्रचंडता | केजे / वर्ग मीटर | जीजी जीटी; 60 चरपी | 56 Charpy | 56 Charpy | 50 | 71 | 70 Charpy |
| कांच पारगमन तापमान | °C | जीजी जीटी; 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| गर्मी विक्षेपन तापमान | °C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| अधिकतम कास्टिंग मोटाई | मिमी | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| रंग | काली | काली | बेज | आपल का | धूमिल सफ़ेद | सफेद | |
| मास में कलरबिलिटी | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| विशेष उद्देश्य | उच्च तापीय प्रतिरोध | उच्च तापीय प्रतिरोध | उच्च तापीय प्रतिरोध | थर्मोप्लास्टिक जैसे हिस्से | उच्च प्रभाव प्रतिरोध | उच्च तापीय और प्रभाव प्रतिरोध | |
| थर्माप्लास्टिक समानता | एबीएस | एबीएस | एबीएस | पॉली कार्बोनेट, एबीएस | एबीएस | पॉलीस्टाइनिन-भरा ABS |
एबीएस की तरह पॉलीयूरेथेन / एचएमपीयू 7-15
| इकाइयों | HMPU 7 | HMPU 10 | HMPU 11 | HMPU 13 | HMPU 14 | HMPU 15 मुख्यालय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घनत्व | ग्राम / सेमी ³ | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| 25 ° C पर कठोरता | शोर डी | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| 60 ° C पर कठोरता | शोर डी | 68 (80°C) | 80 (80°C) | 65 (150°C) | n/a | n/a | n/a |
| तन्यता ताकत | एमपीए | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| नापने वाला लचीला | एमपीए | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| झुकने की ताकत | एमपीए | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| झुकने का मापांक | एमपीए | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| तोड़ने पर बढ़ावा | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| असर की प्रचंडता | केजे / वर्ग मीटर | n/a | 30 Charpy | 41 Charpy | 48 Charpy | n/a | 42 Charpy |
| कांच पारगमन तापमान | °C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| गर्मी विक्षेपन तापमान | °C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| अधिकतम कास्टिंग मोटाई | मिमी | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| रंग | सफेद | धूमिल सफ़ेद | प्रकाश अम्बर | पारदर्शक | स्ट्रॉ | पारदर्शक | |
| मास में कलरबिलिटी | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| विशेष उद्देश्य | कुछ शर्तों के तहत खाद्य-सुरक्षित | n/a | उच्च तापीय प्रतिरोध | यूवी स्थिर | लौ-मंदक उल 94 V-0 | यूवी प्रतिरोध, उच्च पारदर्शिता | |
| थर्माप्लास्टिक समानता | एबीएस | पॉलीओक्सिमिथिलीन / पोम | PA 6। 6 / PPS / PEEK | पीसी / पीएमएमए | n/a | पीसी / पीएमएमए |
अधिक प्रश्न हैं, कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें:
संपर्क करें
बी ब्लॉक, न 21, नान जिंग थ्री स्ट्रीट, नान फांग इंडस्ट्रियल पार्क,
बीई सीई, हुमेन, डोंग गुआन, गुआंग डोंग, चीन।
info@deepmould.com
स्काइप: डीमॉल्ड
दूरभाष / वीचैट: 86-15024107707










