प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग सहिष्णुता मानकों-इंजेक्शन मोल्डिंग सहिष्णुता गाइड
एक संदेश छोड़ें
प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग सहिष्णुता मानक
इंजेक्शन मोल्डिंग टॉलरेंस गाइड

उत्पाद के संबंध में सहिष्णुता की स्थापना का मोल्डेबिलिटी और लागत पर महत्व है। ड्राइंग पर सहिष्णुता के साथ केवल महत्वपूर्ण आयामों को इंगित करने की सिफारिश की जाती है। आवेदन के आधार पर, तीन सहिष्णुता वर्ग में एक विभाजन किया जा सकता है:
सामान्य, मध्यम और ठीक
मध्यम सहिष्णुता भाग के लिए निर्माण की लागत सामान्य सहनशीलता का हिस्सा 1.7 गुना होगी और यह ठीक सहनशील भाग के लिए 3 गुना होगा।
सामान्य मोल्डिंग सहिष्णुता नीचे दिखाई जाती है
इंजेक्शन मोल्डिंग सहिष्णुता गाइड
आयामी सहिष्णुता +/-मिमी
वाणिज्यिक सहिष्णुता | सटीक उच्च लागत | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आयाम | 1 से 20 (+/-मिमी) | 21 से 100 (+/-मिमी) | 101 से 160 (+/-मिमी) | प्रत्येक के लिए 20 मिमी से अधिक 160 जोड़ें | 1 से 20 (+/-मिमी) | 21 से 100 (+/-मिमी) | 100 से अधिक |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| एबीएस/पीसी ब्लेंड | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| जीपीएस | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| एचडीपीई | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| मॉड पीपीओ/पीपीई | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| पीए | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| पीए 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| पीबीटी 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | परियोजना की समीक्षा |
| पीसी | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | सभी के लिए आवश्यक |
| पीसी 20% ग्लास | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | सामग्री |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| पोम | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| पीपी | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| पीपी 20% टैल्क | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| पीपीएस 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| सैन | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
सीधापन/फ्लैटनेस सहनशीलता
वारपेज मोल्ड प्रवाह की दिशा में और प्रवाह के पार मोल्ड सिकुड़न दरों के बीच अंतर के कारण है। फाइबर से भरे प्लास्टिक में अधिक पायसक है। प्रमुख कारक अलग दीवार मोटाई के रूप में एक मोटी अनुभाग आम तौर पर एक पतले खंड से अधिक सिकुड़ती है । मोल्ड डिजाइन, गेट स्थिति और प्रक्रिया नियंत्रण इस प्रभाव को कम कर सकते हैं, हालांकि, बुनियादी सामग्री व्यवहार को 100% सही नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक व्यावहारिक सहिष्णुता संबंधित उत्पादन इकाइयों के साथ बातचीत की जानी चाहिए ।
| वाणिज्यिक सहिष्णुता | सटीक उच्च लागत | |||
|---|---|---|---|---|
| आयाम | 0-100 (+/-मिमी) | 101-160 (+/-मिमी) | 0-100 (+/-मिमी) | 101-160 (+/-मिमी) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| एबीएस/पीसी ब्लेंड | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| एसीटल | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| ऐक्रेलिक | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| जीपीएस | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| मॉड पीपीओ/पीपीई | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| पीए | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| पीए 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| पीबीटी 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| पीसी | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| पॉलीकार्बोनेट, 20% ग्लास | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polyethylene | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylene | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| पॉलीप्रोपाइलीन, 20% टैल्क | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| पीपीएस 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| सैन | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
होल व्यास सहनशीलता +/-मिमी
| वाणिज्यिक सहिष्णुता | सटीक उच्च लागत | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आयाम | 0-3 (+/-मिमी) | 3.1-6 (+/-मिमी) | 6.1-14 (+/-मिमी) | 14-40 (+/-मिमी) | 0-3 (+/-मिमी) | 3.1-6 (+/-मिमी) | 6.1-14 (+/-मिमी) | 14-40 (+/-मिमी) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| एबीएस/पीसी | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| जीपीएस | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| एचडीपीई | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| पीए | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| पीसी | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| पीसी 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| पोम | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| पीपी | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| पीपी, 20% टैल्क | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| पीपीएस 30% ग्लास | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| सैन | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
ब्लाइंड होल गहराई सहनशीलता +/-मिमी
| वाणिज्यिक सहिष्णुता | सटीक उच्च लागत | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आयाम | 1-6 (+/-मिमी) | 6.1-14 (+/-मिमी) | 14 से अधिक (+/-मिमी) | 1-6 (+/-मिमी) | 6.1-14 (+/-मिमी) | 14 से अधिक (+/-मिमी) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| एबीएस/पीसी ब्लेंड | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| जीपीएस | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| एचडीपीई | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| पीए | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| पीए, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| पीबीटी, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| पीसी, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polycarbonate | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| पोम | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| पीपी | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| पीपी, 20% टैल्क | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| पीपीओ/पीपीई | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| पीपीएस, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| सैन | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
गाढ़ाता/अंडाकार सहनशीलता +/-मिमी
| वाणिज्यिक सहिष्णुता | सटीक उच्च लागत | |
|---|---|---|
| आयाम | 100 तक (+/-मिमी) | 100 तक (+/-मिमी) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| एबीएस/पीसी ब्लेंड | 0.230 | 0.130 |
| जीपीएस | 0.250 | 0.150 |
| एचडीपीई | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| पीए | 0.250 | 0.150 |
| पीए, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| पीबीटी, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| पीसी | 0.130 | 0.080 |
| पीसी, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| पोम | 0.250 | 0.150 |
| पीपी | 0.250 | 0.150 |
| पीपी, 20% टैल्क | 0.250 | 0.150 |
| पीपीओ/पीपीई | 0.230 | 0.130 |
| पीपीएस, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| सैन | 0.230 | 0.130 |
कृपया ध्यान दें कि इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए वास्तविक प्राप्त सहिष्णुता डिजाइन पर बहुत निर्भर हैं। यह दस्तावेज़ केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
अधिक जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है, कृपया हमें नीचे के रूप में संपर्क करें ।








